Ville de Nice
Ville de Saint Andre de la Roche

 

dimanche 23 novembre ,XC à Sospel

resultats TRJV 2008

Info:pour les chronos dh , certaines 10e et 100e de secondes on dû etre arrondie,pour le calcul automatique exel.par contre en cas d'egalité le classement à bien été etabli avec ceux ci.exemple en cadet le temps de Nicolaî est de 2:00:09 et le temps de Trarieux et de 2:00:92.

 

  PUPILLE 1999-1998 CLASSEMENT 
Noms prenoms S Clubs Chro dh XC DH TOTAL
307 PORTAL jason M OPPIDUM BIKE 01:14:03 100 100 200
304 GIORDANO adrien M ABADIE VTT 01:18:04 85 75 160
305 ROUVIERE kelian M ABADIE VTT 01:15:08 68 85 153
301 MARRY kevin M PEILLE VTT 01:21:01 75 68 143
302 IBANEZ vincent M GATTIERES 01:19:07 70 70 140
306 ISSANDOU thibaut M AMSL LEVENS 01:27:03 64 66 130
310 EUZEN florian M VTT PRADETAN 01:32:09 66 63 129
308 BLONDEL theo M PEILLE VTT 01:31:04 63 64 127
303 PRUVOT joris M AMSL LEVENS 01:35:09 62 62 124
309 BERTHET pauline F AMLS FREJUS VTT 01:32:05 100 100 200
BENJAMIN 1997-1996   CLASSEMENT
Noms prenoms S Clubs Chro dh XC DH TOTAL
209 VERGIER loris M US CAGNES 2:13:05 100 100 200
217 QUILLEVERE remy M PEILLE VTT 2:29:09 75 85 160
208 GERRITS ben M CDJ BAR/LOUP 2:39:07 85 66 151
213 CHANE maxim M ABADIE VTT 2:36:06 70 70 140
228 ZAMBON carl M ST ANDRE VTT 2:30:57 62 75 137
223 MONGEOT julien M AC GASSINOIS 2:37:08 66 68 134
225 CUNY pierre M AMSL LEVENS 3:28:56 68 58 126
201 DEROCHEFORT vincent M ABADIE VTT 2:51:09 58 64 122
207 MARINO kevin M CDJ BAR/LOUP 3:05:07 60 61 121
204 VEYRIER john M VC BIOT 3:59:24 64 54 118
229 FEDIT loukas M AMSL FREJUS VTT 3:10:38 59 59 118
210 COUANON jonathan M US CAGNES 2:54:30 55 63 118
221 BACHELARD romain M PEILLE VTT 4:09:00 63 53 116
230 SPIGARELLI lucas M AMSL FREJUS VTT 2:54:30 53 62 115
211 ESCRIOU valentin M VTT GATIERES 8:07:05 61 52 113
222 COLOMBINI jeremie M PEILLE VTT 3:10:35 52 60 112
212 AQUINET victor M PEILLE VTT 3:46:08 54 56 110
216 DENAMUR nicolas M VTT MANDELIEU 3:52:26 49 55 104
202 BONPETIT julien M ABADIE VTT   57   57
227 MAIRE guillaume M RAMATUELLE MB 3:33:08 0 57 57
220 PORCIER arno M AMSL LEVENS   56   56
218 COULOUBRIER marius M ABADIE VTT   51   51
205 VINCENT axel M ABADIE VTT   50   50
206 CIOTTI paul M ABADIE VTT   48   48
219 GALLOY damien M AMSL LEVENS   47   47
226 DASONVILLE melvin M VTT PRADETAN   46   46
224 URRUTY lucie F AMSL LEVENS 3:10:06 100 100 200
215 CIGANA camille F STE MAXIME 3:48:51 85 75 160
214 GIUDICE margaux F ABADIE VTT 3:29:08 75 85 160
203 ARMELI GRICIO lorena F ABADIE VTT   70   70
MINIME 1995-1994 CLASSEMENT 
Noms prenoms S Clubs Chro dh XC DH TOTAL
31 PUTTATI bastien M ABADIE VTT 02:28:06 100 62 162
23 PASTORET romain M VTT SPORT MANDELIEU 02:15:32 50 100 150
27 PORTAL theo M OPPIDUM BIKE 02:24:09 85 63 148
16 RACAUD felix M US CAGNES 02:16:49 51 85 136
15 COUANON jeremy M US CAGNES 02:28:08 70 60 130
35 PETRA bruno M LES BOUDRAGUES 02:20:20 60 68 128
1 CLERISSI Bryan M ABADIE VTT 02:19:48 58 70 128
29 MAGNIN armaury M VTT SPORT MANDELIEU 02:18:01 53 75